会社概要
社名 | 株式会社サンプラス |
所在地 | 〒930-0198 富山県富山市本郷2349番地の2 [Mapで見る] [納品・集荷ドライバーの皆様へ] |
業務内容 | 生活雑貨の専門商社 |
設立 | 昭和29年5月 |
資本金 | 5000万円 |
代表取締役 | 小池健太郎 |
従業員 | 33名(グループ全体74名) |
取引銀行 | ●北陸銀行 向川原町支店 ●日本政策金融公庫 ●三井住友銀行富山支店 |
取引先 | ●ホームセンター ●スーパーセンター ●ドラッグストア ●食品スーパー ●ディスカウントストア ●ネット通販事業者 他 |
仕入先 | 家庭日用品・雑貨・インテリアメーカー等 約200社 |
沿革
昭和29年 | 富山市大泉町にサンプラスチックス商会創業 プラスチック製造を開始 |
昭和33年 | 同市大田口に移転、卸売業に転身 |
昭和37年 | 同市中野新町に移転 |
昭和39年 | 株式会社サンプラスを設立。資本金1,000万円 |
昭和55年 | 同市本郷に移転 |
昭和58年 | 電算機を導入し事務の近代化と情報処理を開始 |
昭和63年 | 第二物流センター完成、倉庫面積2,080坪に増床 |
平成元年 | 社長交代に伴い事業本部制を採用 |
平成2年 | 在庫管理システム・仕入れ自動発注システム稼動 NEC ACOS 3300を導入し、物流システム化開始 |
平成3年 | マーチャン・ダイジング機能の充実 |
平成4年 | 資本金3,000万円に増資、無線入荷システム稼動 知立市・上越市・福井市に出張所開設 |
平成6年 | 名古屋市に営業所開設、新物流システム開始 得意先利益管理システム・仕入先貢献度評価システム開発スタート |
平成7年 | 物流EDIシステム稼動。資本金4,000万円に増資 |
平成9年 | 資本金 5,000万円に増資 物流センター増築。総建坪3,270坪、敷地2,823坪 |
平成10年 | 新経営指針書発表 |
平成11年 | 社内規定全面改訂 |
平成12年 | 販売データ分析・提案システムスタート |
平成15年 | 物流、リテイルサポート代行会社(株)SUN物流設立 サンプラス創業50年謝恩行事実施 |
平成16年 | 富士通オープンシステム稼動 |
平成17年 | 無線端末を使用した出荷システム稼動 |
平成18年 | 無線端末を使用した入荷システム稼動 |
平成18年 | 共同販売会社(株)さくら企販設立 |
平成20年 | さくら企販 統一商品マスタ、統一支払運用開始 |
平成21年 | 物流センター改修。物流センターレイアウト変更 |
平成23年 | 新販売管理システム「ターコイズ」稼動 新物流システム「検品君」稼動 |
平成27年 | CI変更 ホームページリニューアル |
平成28年 | 代表取締役交代 |
平成29年 | 商品データベース稼動 新特販システム稼動 |
アクセス
関連会社
株式会社SUN物流 | 物流代行業務 リテイルサポート代行業務 |
さくら企販株式会社 | 全国広域営業 |